Reserve at Riverstone

by Hunt Midwest in Kansas City, MO

$115,900 to $749,900

The Reserve at Riverstone is one of the fastest growing new home communities in the Northland, attracting residents with its prime location, top-rated school district and beautiful, stone-clad homes. Surrounded by trees and green space, The Reserve is part of the overall mixed-use Riverstone neighborhood that, in addition to single family homes, includes a senior living community, luxury apartments, and land for future townhomes and neighborhood-friendly offices and shops.

Floor Plans

NameBedsBathsSq FtPrice
Chandler4 3.52,540 -
McKinley3 32,275 -
Morgan4 33,320 -
Jefferson 4 Bed4 3.53,240 -
Chesterfield4 3.52,641 -
Mel4 3.52,872 -
Perry II5 3.53,060 -
Hamilton4 2.52,533 -
Ashton4 32,800 -
Ashton IV5 4- -
Franklin4 32,992 -
Timberland4 3.52,592 -
Landen4 3.52,605 -
Sierra II (4 Bedrooms)4 3.52,595 -
Coventry4 3- -
Perry I4 3.52,726 -
Roosevelt4 33,050 -
Taft 4 Bedroom4 42,620 -
Hampton VI4 32,645 -
Payton - Ranch3 2.52,494 -
Sierra II (5 Bedrooms)5 3.52,912 -
Hawthorn II4 3.52,598 -
Winchester5 3.52,971 -
Hillsdale4 3.53,020 -
Jefferson 5 Bed5 4.53,610 -
Dakota4 3.5- -
Mel II5 42,892 -
Kennedy4 3.52,920 -
Timberland Reverse4 3.52,760 -
Taft 3 Bedroom3 32,310 -
Somerset4 32,700 -
Seattle4 3.52,760 -
Shiraz4 32,798 -
Denver4 5.53,047 -
8112 NW 90th Street4 3.53,096 $541,945
8222 NW 89th Street4 3.52,872 $531,960
8907 N Tipton Avenue4 2.52,647 $438,000
8301 NW 89th Terrace4 43,664 $608,350
8211 NW 90th Street4 3.53,294 $556,800
Audrey4 3.53,294 $566,800
8312 NW 90th Street4 43,809 $541,850
8212 NW 90th Street5 3.53,060 $556,800
8321 NW 90TH Street5 43,200 $569,000
8207 NW 89th Terrace4 33,319 $671,108
8209 NW 89th Street4 3.52,872 $592,750
8211 NW 89th Terrace5 43,200 $697,000
8215 NW 89th Terrace5 3.53,028 $629,000
8300 NW 90th Street4 3.52,670 $650,000
8304 NW 90th Street5 33,236 $650,000
8305 NW 89th Terrace4 33,050 $644,750
8308 NW 89th Terrace4 3.52,872 $626,605
8309 NW 89th Terrace5 43,200 $643,150
8309 NW 90th Street4 32,635 $629,000
8312 NW 89th Terrace4 32,126 $515,200
8316 NW 89th Terrace4 32,126 $537,386
8320 NW 89th Terrace4 3.52,872 $580,000
8400 NW 90th Street4 32,126 $517,785
8401 NW 90th Street4 3.52,601 $569,900
8403 NW 90th Street4 3.52,872 $592,668
8405 NW 90th Street4 33,121 $602,706
8407 NW 90th Street4 33,121 $665,420
8411 NW 90th Street4 3.53,047 $629,000
8415 NW 90th Street4 3.52,670 $630,000
8319 NW 90th Street4 33,050 $649,875
8201 NW 89th Street4 3.53,050 $625,000
8900 N Clarion Avenue4 33,050 $575,000
8804 N Clarion Avenue5 3.53,060 $647,745
8205 NW 89TH Street5 4.54,072 $584,800
8300 NW 89th Terrace4 3.52,600 $587,500
8301 NW 90th Street4 42,906 $674,900
8208 NW 89th Terrace5 43,200 $597,250
8808 N Clarion Avenue5 43,200 $653,940
8102 NW 90 Street4 3.5- $324,900
8149 NW 90th Street5 43,200 $425,000
8145 NW 89th Terrace4 3.52,872 $399,900
9101 N Seymour Avenue4 2.52,533 $436,143
9105 N Seymour Avenue4 3.52,782 $435,425
8120 NW 89th Terrace4 3.5- $380,000
8148 NW 90th Street4 2.52,533 $400,000
8103 NW 90th Street5 6.52,782 $455,285
8912 N Tipton Avenue4 3.53,535 $536,260
8125 NW 89th Terrace4 32,850 $375,500
8145 NW 90th Street5 4- $412,865
8136 NW 90th Street4 3.52,540 $379,250
9000 N Seymour Avenue4 43,000 $400,000
8144 NW 89th Terrace4 3.52,726 $369,900
8141 NW 90th Street3 32,550 $370,000
8141 NW 89th Terrace4 3- $389,900
8153 NW 90th Street4 3- $477,260
8136 NW 89th Terrace5 43,060 $409,900
8129 NW 89th Terrace5 43,210 $405,000
8140 NW 89th Terrace4 3.5- $375,732
8105 NW 90TH Street4 3.52,705 $385,310
8916 N Tipton Avenue4 33,328 $386,100
8920 N Tipton Avenue4 3.5- $374,950
8924 N Tipton Avenue4 3.52,912 $434,950
8113 NW 89th Terrace4 3.53,413 $418,580
8137 NW 90th Street4 3.52,854 $430,000
8137 NW 89th Terrace4 32,500 $364,500
8200 NW 90th Street4 3.52,920 $430,650
8128 NW 89th Terrace4 3.52,593 $389,950
9010 N Seymour Avenue3 2.52,700 $355,311
8124 NW 89th Terrace5 42,538 $384,950
9027 N Seymour Avenue4 3.52,452 $359,950
8928 N Tipton Avenue5 43,210 $398,750
8132 NW 89th Terrace5 42,593 $389,950
9048 N Seymour Avenue4 3.52,910 $390,000
8121 NW 90th Street4 32,901 $350,000
9108 N Seymour Avenue4 32,700 $359,000
8133 NW 89th Terrace4 32,906 $442,015
8115 NW 90th Street4 3.5- $399,950
8104 NW 90th Street4 3.52,874 $389,950
9112 N Seymour Avenue4 32,700 $350,000
9047 N Seymour Avenue4 3.52,500 $329,900
8128 NW 90th Street4 3.5- $335,130
8133 NW 90TH Street4 3.5- $329,900
8132 NW 90 Street4 3.5- $319,900
9023 N Seymour Avenue4 3.5- $324,900
9031 N Seymour Avenue4 4- $408,042
8143 NW 89th Street4 33,000 $485,000
8104 NW 89th Terrace4 3.52,641 $416,850
8135 NW 89th Street4 3.52,872 $472,000
8109 NW 89th Terrace5 43,200 $479,900
8134 NW 89th Street3 32,310 $435,000
8130 NW 89th Street4 42,620 $438,630
9120 N Seymour Avenue3 32,310 $411,700
8139 NW 89th Street6 54,164 $551,755
8901 N Tipton Avenue3 32,310 $406,450
8911 N Tipton Avenue5 3.53,387 $519,275
8903 N Tipton Avenue4 3.52,872 $499,610
8130 NW 90th Terrace5 43,200 $445,000
8139 NW 90th Terrace4 3.52,872 $433,465
8142 NW 89th Street4 3.52,540 $403,734
8138 NW 89th Street3 21,880 $369,673
8116 NW 89th Terrace4 3.52,400 $379,990
8904 N Tipton Avenue4 32,612 $394,990
8117 NW 90th Terrace4 3.52,454 $384,990
8908 N Tipton Avenue4 3.53,587 $449,444
8118 NW 90th Terrace4 32,174 $374,990
8110 NW 90th Terrace4 32,612 $394,990
8126 NW 90th Terrace4 33,000 $439,000
8902 N Tipton Avenue5 3.53,387 $514,130
8138 NW 90th Terrace4 3.52,695 $416,680
8206 NW 89th Street4 32,992 $455,000
8106 NW 90th Terrace3 32,310 $399,000
9050 N Seymour Avenue5 3.53,008 $476,300
8127 NW 90th Terrace4 3.52,400 $374,990
8123 NW 90th Terrace4 3.52,400 $379,990
8144 NW 90th Street5 4.52,872 $452,600
8117 NW 89th Terrace4 32,850 $399,000
8111 NW 90th Terrace3 32,275 $369,937
8202 NW 90th Terrace5 3.53,387 $530,000
8114 NW 90th Terrace4 32,992 $447,900
8140 NW 90th Street4 32,992 $430,000
8210 NW 89th Street6 65,166 $615,939
8214 NW 89th Street4 42,700 $452,900
9109 N Seymour Avenue5 3.53,387 $450,000
8148 NW 89th Terrace3 32,550 $362,225
8121 NW 89th Terrace4 3- $415,000
9051 N Seymour Avenue4 32,992 $423,625
9055 N Seymour Avenue4 3.52,872 $398,000
8152 NW 90th Street4 32,992 $420,000
8108 NW 90th Street4 3.52,580 $359,305
8315 NW 90th Street4 33,011 $665,000
8204 NW 89th Terrace4 42,685 $628,000
8305 NW 90TH Street4 32,930 $660,324
8204 NW 90th Street4 3.52,872 $569,000
8108 NW 89th Terrace4 3.52,741 $595,000
8112 NW 89th Terrace4 3.52,741 $599,000
8220 NW 89th Terrace4 33,400 $635,000
9000 N Clarion Avenue4 3.53,080 $749,900
8304 NW 89th Terrace4 3.52,872 $577,900
8809 N Clarion Avenue4 32,496 $529,000
8212 NW 89th Terrace4 3.53,080 $708,640
8512 NW 90th Terrace4 42,908 $690,000
8219 NW 90th Terrace4 3.52,601 $599,900
8413 NW 90th Terrace4 32,502 $595,000
9000 N Everton Avenue4 32,635 $695,000
8508 NW 90th Terrace4 33,011 $747,500
8404 NW 90th Terrace- -- $115,900
8222 NW 90th Terrace4 32,881 $655,000
8203 NW 89th Terrace4 43,326 $674,000
8230 NW 90TH Terrace4 3.52,872 $660,776
8308 NW 90th Street5 43,200 $730,000
8218 NW 90TH Terrace4 3.52,872 $629,900
8308 NW 90 th Terrace4 3.52,872 $684,450
8211 NW 90TH Terrace4 3.52,872 $634,900
8301 NW 90TH Terrace4 3.52,872 $602,325
8216 NW 89th Terrace4 32,643 $640,000
9004 N EVERTON Avenue4 32,943 $743,000
View on the interactive map Visit builder site