Providence Creek
by Mattamy Homes in Fuquay Varina, NC
$331,900 to $411,900
Healthy, stylish single-family living with relaxing amenities in Harnett County.
Floor Plans
| Name | Beds | Baths | Sq Ft | Price |
|---|---|---|---|---|
| Glades | 3 | 2 | 2,007 | $338,900 |
| Cascades | 3 | 2 | 1,882 | $333,900 |
| Clearwater | 3 | 2 | 2,339 | $370,900 |
| Sequoia | 5 | 3 | 2,810 | $391,900 |
| Shenandoah | 4 | 2.5 | 2,567 | $374,900 |
| Voyageur | 5 | 3.5 | 3,185 | $411,900 |
| Morgan | 3 | 2.5 | 1,866 | $331,900 |
| Redwood | 3 | 2.5 | 2,324 | $355,900 |
| 438 PROVIDENCE CREEK | 3 | 2 | 1,882 | $371,038 |
| 612 PROVIDENCE CREEK DR | 3 | 2 | 1,882 | $375,085 |
| 333 Providence Creek Dr | 3 | 2.5 | 2,324 | $383,302 |
| 417 PROVIDENCE CREEK DR | 4 | 2.5 | 2,567 | $411,747 |
Amenities
- Green Space
- Pool
- Roadway Access
- Healthy Home
- Schools - Harnett