Richmond

by Empire Homes in Richmond, TX

$310,000 to $436,000

Discover new homes for sale in Richmond, a place as historic as the Lone Star State itself. Blending riverside calm with access to city amenities, this suburb of Houston offers a future that feels just right.

Floor Plans

NameBedsBathsSq FtPrice
1332 Mercantile St2 21,225 $271,180
1103 Mercantile St3 31,815 $353,990
3215 Home Ct4 3.52,181 $390,390
1346 Mercantile St2 21,225 $273,000
3257 Loam Ln3 2.51,416 $304,000
1342 Mercantile St3 31,599 $344,890
3328 Indigo Way3 31,970 $375,830
3212 Loam Ln3 31,970 $402,220
1344 Mercantile St2 21,225 $273,000
1350 Mercantile St3 31,631 $349,440
3359 Serenity Lane3 31,815 $349,440
3311 Loam Ln3 31,970 $375,830
3323 Verdant Ln4 32,373 $429,520
3331 Loam Ln3 31,970 $375,830
3315 Loam Ln3 32,034 $377,650
3355 Serenity Lane2 2.51,448 $338,520
3363 Serenity Lane3 31,711 $350,350
3367 Serenity Lane3 31,815 $353,990
1107 Mercantile St3 31,711 $350,350
1119 Mercantile St3 31,711 $366,730
1123 Mercantile St3 31,815 $372,190
3318 City Heart Ave3 31,711 $341,250
3309 City Heart Ave3 31,711 $366,730
3313 City Heart Ave3 31,711 $368,550
3326 City Heart Ave3 31,711 $368,550
1334 Mercantile St2 21,225 $298,000
3354 Verdant Ln3 31,711 $366,730
3350 Verdant Ln3 31,815 $372,190
3327 Loam Ln3 32,034 $375,830
3224 Loam Ln3 32,034 $377,650
3416 Nourish Ln4 32,181 $390,390
3315 Verdant Ln4 3.52,181 $398,580
3207 Home Ct4 32,218 $399,490
3340 Serenity Ln3 31,970 $402,220
3306 Neighborly Ln4 3.52,373 $412,230
3327 Verdant Ln3 32,034 $362,180
3412 Nourish Ln3 32,034 $375,830
3323 Loam Ln3 31,970 $375,830
3344 Serenity Ln4 3.52,181 $390,390
3410 Nourish Ln4 3.52,373 $394,030
3331 Verdant Ln4 3.52,373 $394,030
3428 Indigo Way4 32,218 $396,760
3435 Nourish Ln4 3.52,181 $398,580
3343 Serenity Ln4 3.52,181 $398,580
3431 Nourish Ln4 32,218 $399,490
3339 Serenity Ln4 32,218 $399,490
3314 Neighborly Ln4 32,508 $427,700
1314 Mercantile St2 21,231 $269,360
1316 Mercantile St2 21,231 $269,360
1308 Mercantile St3 21,599 $344,890
1232 Mercantile St2 21,231 $269,360
1234 Mercantile St2 21,231 $269,360
1218 Mercantile St2 21,225 $271,180
3317 City Heart Ave3 31,815 $353,990
3324 Indigo Way3 31,970 $402,220
Orchard2 2939 $249,000
Cottages2 21,009 $272,000
Meadow2 2.51,318 $280,000
Nantucket3 2.51,416 $289,000
Cypress2 21,231 $296,000
Cedar3 31,592 $359,000
Maple3 31,598 $384,000
Emerald3 31,711 $385,000
Jasper3 31,815 $389,000
Sparrow3 32,034 $398,000
Heron3 31,970 $404,000
Cardinal4 3.52,181 $426,000
Clusters4 32,508 $432,000
Starling4 3.52,373 $433,000
Ember4 32,218 $436,000
View on the interactive map Visit builder site